Acompanhe a Tabela da 1º e 2º divisão !!!
Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Série A | | |
Série A | 1º F a s e | | | | |
1 - Os Bodes | | | | | |
2 - Leão Do Morro A | | | | | |
3 - Brasil Novo | | | | | |
4 - Itopamirim | | | | | |
5 - Vila City | | | | | |
6 - Azulão | | | | | |
7 - Sem Estrutura | | | | | |
8 - Ressaca | | | | | |
14/8/2011 | DOMINGO | | | | |
09:00 horas | Os Bodes X Ressaca | | | | |
11:00 horas | Leão A X Sem Estrutura | | | | |
13:00 horas | Brasil Novo X Azulão | | | | |
15:00 horas | Itopamirim X Vila City | | | | |
28/8/2011 | DOMINGO | | | | |
09:00 horas | Brasil Novo X Vila City | | | | |
11:00 horas | Os Bodes X Sem Estrutura | | | | |
13:00 horas | Itopamirim X Azulão | | | | |
15:00 horas | Leão A X Ressaca | | | | |
11/9/2011 | DOMINGO | | | | |
09:00 horas | Sem Estrutura X Itopamirim | | | | |
11:00 horas | Ressaca X Brasil Novo | | | | |
13:00 horas | Os Bodes X Azulão | | | | |
15:00 horas | Leão A X Vila City | | | | |
25/9/2011 | DOMINGO | | | | |
09:00 horas | Leão A X Azulão | | | | |
11:00 horas | Ressaca X Itopamirim | * dois primeiros fazem a final | |
13:00 horas | Brasil Novo X Sem Estrurura | * terceiro e quarto disputam 3º lugar | |
15:00 horas | Os Bodes X Vila Cíty | | 2 º F a s e | |
9/10/2011 | DOMINGO | 20/11/2011 | DOMINGO | | |
09:00 horas | Os Bodes X Itopamirim | 09:00 horas | A X D | | |
11:00 horas | Leão A X Brasil Novo | 11:00 horas | B X C | | |
13:00 horas | Vila City X Azulão | 13:00 horas | Vago | | |
15:00 horas | Sem Estrutura X Ressaca | 15:00 horas | Vago | | |
23/10/2011 | DOMINGO | 4/12/2011 | DOMINGO | **/**/** | DOMINGO |
09:00 horas | Brasil Novo X Itopamirim | 09:00 horas | B X D | 09:00 horas | 3º Lugar |
11:00 horas | Os Bodes X Leão A | 11:00 horas | A X C | 11:00 horas | 1º Jogo Final |
13:00 horas | Azulão X Ressaca | 13:00 horas | Vago | 13:00 horas | Vago |
15:00 horas | Vila City X Sem Estrutura | 15:00 horas | Vago | 15:00 horas | Vago |
6/11/2011 | DOMINGO | 18/12/2011 | DOMINGO | **/**/** | DOMINGO |
09:00 horas | Vila City X Ressaca | 09:00 horas | A X B | | |
11:00 horas | Leão A X Itopamirim | 11:00 horas | D X C | | |
13:00 horas | Os Bodes X Brasil Novo | 13:00 horas | Vago | 13:00 horas | Final |
15:00 horas | Azulão X Sem estrutura | 15:00 horas | Vago | | |
Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Série B |
GRUPO A Série B | GRUPO B Série B | |
01 - Leão B | 07 - Suzano | |
02 - Vila São João | 08 - Nazaré | |
03 - Barra | 09 - Conchal Preto | |
04 - Vila Real | 10 - Projeto Davi | |
05 - Guapiruvú | 11 - Badalados | |
06 - Baixada | | |
| JOGOS | |
21/8/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Leão B X Baixada | |
11:00 horas | Vila São João X Guapiruvú | |
13:00 horas | Suzano X Badalados | |
15:00 horas | Nazaré X Projeto Davi | |
| JOGOS | |
4/9/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Conchal Preto X Suzano | |
11:00 horas | Badalados X Nazaré | |
13:00 horas | Barra X Vila Real | |
15:00 horas | Guapiruvú X Leão B | |
| JOGOS | |
18/9/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Vila Real X Vila São João | |
11:00 horas | Baixada X Barra | |
13:00 horas | Projeto Davi X Suzano | |
15:00 horas | Conchal Preto X Badalados | |
| JOGOS | |
2/10/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Nazaré X Conchal | |
11:00 horas | Leão B X Vila Real | |
13:00 horas | Baixada X Guapiruvú | |
15:00 horas | Vila São João X Barra | |
| JOGOS | |
16/10/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Projeto Davi X Badalados | |
11:00 horas | Baixada X Vila São João | |
13:00 horas | Barra X Leão B | |
15:00 horas | Suzano X Nazaré | |
| JOGOS | |
30/10/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Conchal Preto X Projeto Davi | |
11:00 horas | Leão B X Vila São João | |
13:00 horas | Vila Real X Guapiruvú | |
15:00 horas | vago | |
| JOGOS | |
13/11/2011 | DOMINGO | |
09:00 horas | Vila Real X Baixada | |
11:00 horas | Barra X Guapiruvú | |
13:00 horas | vago | |
15:00 horas | vago | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário